Breadcrumbs
Home / Machine toebehoren / TrillingdempersTrillingdempers

De TRIDO trillingdemper is een eenvoudige , snelle en veilige manier voor een stabiele, slipvaste en flexibele machine opstelling.
Zij gaan het verschuiven van de machine tegen en ISOLEREN in hoge mate trillingen en/of resonanties.

Samenstelling.
1 Stelboutkop
a. Zeskant vlg. DIN 961-8.8
b. Vierkant vlg. DIN 480-8.8
2 Metrisch fijn schroefdraad vlg. NEN 1568
3 Contra moer vlg. DIN 125
4 Onderlegring vlg. DIN 125
5 Poedercoating op de binnen- en buitenkant.
6 Facet bij de boutingang.
7 Gietijzeren trildemperhuis.
8 Nodulair gietijzer stelbodemplaat vlg. NEN 602D
9 Compositie NBR rubberelement.
10 Geïntegreerde hoogteverstelling.
11 Kopvorm, vlg., vlg. DIN 78.
12 Slick-profiel.
Een van de grootste voordelen van de TRIDO trillingdemper is het zelfregelende veerelement.
Zelfs grote oneffenheden worden moeiteloos opgenomen door de bewegingsvrijheid van het veerelement, zonder dat de stelbout en het trildemperhuis worden beïnvloed door een scheve belasting. (max. hoek 7 graden).
Door de toepassing van metrisch fijne draad, is het nauwkeurig waterpas stellen van de machine eenvoudig en vergt dit relatief weinig kracht.
een facet aan de bovenkant van het trildemperhuis voorkomt, dat de stelbout scheef kan worden ingedraaid.

Technische specificatie:
| Model | T5 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T35 | T40 | T45 |
| Belasting in kg. | 150- 450 | 450-750 | 600-1250 | 750-1500 | 1100-2250 | 1500-3000 | 2250-4500 | 3000-6000 | 4000x 10000 |
| Af. Mm. stelbout | 12x | 14x 1,5x 120 | 16x 1,5x 120 | 16x 1,5x 120 | 20x 1,5x 150 | 20x 1,5x 170 | 20x 1,5x 170 | 24x 1,5x 170 | 30x 2,0x 170 |
| ø mm. trild. huis | 81 | 97 | 120 | 139 | 163 | 183 | 211 | 236 | 296 |
| ø mm. rubber elem | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 268 |
| Hoogte mm. trild. Huis | 30 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 54 | 62 |
| Uitstelhoogte in mm. | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Totaal eigengewicht kg. | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 5,2 | 7,6 | 10 | 13,6 | 25 |
Belasting per demper voor persen:
| Max. slagen per min. | T5 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T35 | T40 | T45 |
| 200 | 50-10 | 100-250 | 170-380 | 250-500 | 370-670 | 500-800 | 750-1300 | 1000-1700 | 2000-2900 |
| 160 | 60-140 | 120-350 | 220-460 | 350-600 | 480-800 | 600-1000 | 900-1600 | 1300-2200 | 2600-3800 |
| tot 125 | 70-120 | 200-400 | 300-700 | 400-100 | 700-1500 | 1000-2000 | 1500-3000 | 2000-4000 | 3600-7000 |
Om de meest effectieve demping te verkrijgen, is het belangrijk om de voorgeschreven maat trillingdemper te gebruiken en kunt als volgt bepalen:
gewicht machine (T) ÷ aantal steunpunten = puntbelasting trillingdemper.

Meerder type trillingdempers / machinevoeten op aanvraag.
